Favicon: tamaños
La guía práctica para 2026: formatos y medidas para que tu marca se vea nítida en cualquier dispositivo.
| Dimensiones | Formato | Uso principal |
|---|---|---|
Dimensiones16×16 | FormatoPNG | Uso principalPestañas antiguas, pantallas de baja resolución. |
Dimensiones32×32 | FormatoPNG | Uso principalPestañas estándar y barras del sistema. |
Dimensiones48×48 | FormatoPNG / ICO | Uso principalAccesos directos en Windows y respaldo heredado. |
Dimensiones96×96 | FormatoPNG | Uso principalGoogle TV, Android antiguo y algunos navegadores de escritorio. |
Dimensiones144×144 | FormatoPNG | Uso principalIconos en pantalla de inicio Android en alta resolución. |
Dimensiones180×180 | FormatoPNG | Uso principalApple Touch Icon (iPhone, iPad). |
Dimensiones192×192 | FormatoPNG | Uso principalIcono PWA estándar en Chrome para Android. |
Dimensiones512×512 | FormatoPNG | Uso principalPantalla de bienvenida PWA en Android y fichas en tiendas. |
DimensionesCualquiera | FormatoSVG | Uso principalEstándar moderno: escala infinita en navegadores actuales. |
Escritorio
Lo habitual es el favicon SVG; si falta, el navegador suele usar PNG de 32×32 o el archivo .ico.
Móvil
iOS pide el Apple Touch Icon de 180×180. Android toma los tamaños del manifiesto web (192×192 y 512×512).
PWA
Las PWAs necesitan iconos «maskable» para que el sistema pueda recortarlos con máscaras sin perder la marca.
Referencia de medidas 2026: desde 16×16 hasta 512×512, Apple Touch 180×180, Android/PWA 192 y 512, y SVG como base moderna.
Compatibilidad W3C
100%
Alineado con estándares web actuales.
Listo para el futuro
2026
Pensado para pantallas y PWAs de hoy.
Nivel experto
Pro
Enfoque técnico para equipos serios.