Favicon: ukuran
Petunjuk praktis 2026: format dan pengukuran agar merek Anda tajam di setiap perangkat.
| Ukuran | Format | Penggunaan utama |
|---|---|---|
Ukuran16×16 | FormatPNG | Penggunaan utamaTab peramban lama, layar berdensitas lebih rendah. |
Ukuran32×32 | FormatPNG | Penggunaan utamaTab standar dan bilah tugas. |
Ukuran48×48 | FormatPNG / ICO | Penggunaan utamaPintasan Windows dan cadangan legacy. |
Ukuran96×96 | FormatPNG | Penggunaan utamaGoogle TV, beberapa Android lawas, sebagian peramban desktop. |
Ukuran144×144 | FormatPNG | Penggunaan utamaIkon layar beranda Android DPI tinggi. |
Ukuran180×180 | FormatPNG | Penggunaan utamaApple Touch Icon (iPhone / iPad). |
Ukuran192×192 | FormatPNG | Penggunaan utamaIkon Chrome Android dan PWA default. |
Ukuran512×512 | FormatPNG | Penggunaan utamaLayar pembuka PWA serta aset penyajian tinggi di toko aplikasi. |
UkuranBebas | FormatSVG | Penggunaan utamaPola modern — tajam di segala DPI. |
Desktop
Peramban utama mengandalkan favicon SVG; bila hilang akan jatuh ke PNG ~32×32 atau berkas .ico.
Ponsel
iOS mengharapkan Apple Touch Icon 180×180. Android membaca 192×192 dan 512×512 dari manifest web.
PWA
Aplikasi web progresif membutuhkan ikon maskable agar sistem operasi bisa memotong bentuk tanpa memangkas merek Anda.
Referensi 2026: 16×16 hingga 512×512, Apple Touch 180×180, PWA 192/512, dan SVG sebagai fondasi modern.
Selaras praktik W3C
100%
Disesuaikan pedoman dan dokumen umum tahun ini.
Siap masa depan
2026
Dipikirkan untuk layar PPI tinggi dan PWA.
Level produksi
Pro
Pendekatan teknis yang serius sebelum tayang.