Favicon: tamanhos
Um guia direto ao ponto para 2026 — formatos e medidas para sua marca ficar nítida em qualquer lugar.
| Dimensões | Formato | Uso principal |
|---|---|---|
Dimensões16×16 | FormatoPNG | Uso principalAbas mais antigas, telas menos densas. |
Dimensões32×32 | FormatoPNG | Uso principalAbas modernas do navegador e barras. |
Dimensões48×48 | FormatoPNG / ICO | Uso principalAtalhos Windows e fallback antigo. |
Dimensões96×96 | FormatoPNG | Uso principalGoogle TV, alguns Android legados. |
Dimensões144×144 | FormatoPNG | Uso principalÍcones de tela inicial em Android em alta DPI. |
Dimensões180×180 | FormatoPNG | Uso principalApple Touch Icon (iPhone / iPad). |
Dimensões192×192 | FormatoPNG | Uso principalChrome Android / PWA padrão. |
Dimensões512×512 | FormatoPNG | Uso principalSplash PWA e vitrines da loja. |
DimensõesQualquer | FormatoSVG | Uso principalPadrão atual: nitidez em qualquer DPI. |
Desktop
Hoje impera SVG; se não houver, o navegador cai para PNG ~32 ou .ico.
Celular
iOS espera Apple Touch Icon 180×180. Android puxa os tamanhos do manifest (192 e 512).
PWA
PWAs pedem ícones maskable — o SO recorta e seu logo deve caber dentro da área segura.
Referência 2026 de medidas — de 16×16 até 512×512, Apple 180×180, PWA 192/512 e SVG como base moderna.
Compatível com W3C
100%
Alinhado ao que a web pede hoje.
Pronto para o futuro
2026
Pensado para telas e PWAs atuais.
Orientado a produção
Pro
Foco técnico para times exigentes.